Inveslo'nun işlem programının yaklaşan tatil nedeniyle geçici olarak değişeceğini lütfen unutmayın.
Birkaç cihaz etkilenebilir; bu nedenle lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Enstrümanınız listede yoksa, normal ticaret her zamanki gibi devam edecektir.
Enstrümanlar | İşlem Seansları 09 Haziran,2025 |
İşlem Seansları 19 Haziran,2025 |
---|---|---|
Spot Metaller | ||
XAGUSD | Normal | 1:05 - 21:30 |
XAUEUR | Normal | 1:05 - 21:30 |
XAUUSD | Normal | 1:05 - 21:30 |
CFD Emtiaları | ||
Brent | Normal | 1:05 - 21:15 |
Crude | Normal | 1:05 - 21:15 |
NatGas | Normal | 01:05 - 21:15 |
Spot Endeksler | ||
AUS200_m | 10:15 - 23:55 | Normal |
Jap225_m | Normal | 1:05 - 20:00 |
NQ1-m | Normal | 1:05 - 20:00 |
NQ100_m | Normal | 1:05 - 20:00 |
SPX500_m | Normal | 1:05 - 20:00 |
WSt30_m | Normal | 1:05 - 20:00 |
Bu değişikliklerle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen Inveslo'nun özel Müşteri Desteği ekibiyle iletişime geçin. Yolun her adımında size yardımcı olmak için buradayız.
Henüz bir Inveslo yatırımcısı değil misiniz? Bugün Kayıt Olun!