Principais
| Volume (lotes) | De (lotes) | Até (lotes) | Alavancagem oferecida | Margem flutuante % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 – 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1:2,000 | 0.05 |
| 0.50 – 2.00 | 0.50 | 2.00 | 1:1,000 | 0.1 |
| 2.00 – 20.00 | 2.00 | 20.00 | 1:500 | 0.2 |
| 20.00 – 60.00 | 20.00 | 60.00 | 1:200 | 0.5 |
| 60.00 – 80.00 | 60.00 | 80.00 | 1:100 | 1 |
| 80.00 e acima | 80.00 | e acima | 1:25 | 4 |
