مشخصات قرارداد
اسپردها، اندازه لات، ساعات معاملاتی و شرایط اجرای سفارش را برای بیش از 300 ابزار مالی جهانی بررسی کنید.

54 از 54
فارکس
| جفت ارزهای اصلی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPYدلار استرالیا / ین ژاپن | ارزش پیپ / 0.01 لات10 | سواپ فروش-20.13 | سواپ خرید5.41 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| AUDUSDدلار استرالیا / دلار آمریکا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-2.62 | سواپ خرید-1.14 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| CHFJPYفرانک سوئیس / ین ژاپن | ارزش پیپ / 0.01 لات10 | سواپ فروش1.30 | سواپ خرید-11.20 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURAUDیورو / دلار استرالیا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش4.50 | سواپ خرید-11.99 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURCADیورو / دلار کانادا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-4.70 | سواپ خرید-2.85 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURCHFیورو / فرانک سوئیس | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-9.22 | سواپ خرید2.88 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURGBPیورو / پوند انگلیس | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش1.35 | سواپ خرید-8.15 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURJPYیورو / ین ژاپن | ارزش پیپ / 0.01 لات10 | سواپ فروش-13.78 | سواپ خرید2.69 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURUSDیورو / دلار آمریکا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش1.95 | سواپ خرید-7.18 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPAUDپوند انگلیس / دلار استرالیا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-2.01 | سواپ خرید-8.69 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPCADپوند انگلیس / دلار کانادا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-11.32 | سواپ خرید2.67 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPCHFپوند انگلیس / فرانک سوئیس | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-16.53 | سواپ خرید5.87 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPJPYپوند انگلیس / ین ژاپن | ارزش پیپ / 0.01 لات10 | سواپ فروش-29.07 | سواپ خرید7.95 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPUSDپوند انگلیس / دلار آمریکا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-2.11 | سواپ خرید-3.51 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| NZDJPYدلار نیوزیلند / ین ژاپن | ارزش پیپ / 0.01 لات10 | سواپ فروش-7.35 | سواپ خرید1.21 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| NZDUSDدلار نیوزیلند / دلار آمریکا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش0.09 | سواپ خرید-3.77 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDCADدلار آمریکا / دلار کانادا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-9.54 | سواپ خرید1.81 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDCHFدلار آمریکا / فرانک سوئیس | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-12.98 | سواپ خرید5.55 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDJPYدلار آمریکا / ین ژاپن | ارزش پیپ / 0.01 لات10 | سواپ فروش-22.22 | سواپ خرید6.85 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| جفت ارزهای فرعی | ||||||
| AUDCADدلار استرالیا / دلار کانادا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-4.12 | سواپ خرید-0.36 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| AUDCHFدلار استرالیا / فرانک سوئیس | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-6.33 | سواپ خرید1.94 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| AUDNZDدلار استرالیا / دلار نیوزیلند | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-4.94 | سواپ خرید-0.79 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| CADCHFدلار کانادا / فرانک سوئیس | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-8.4 | سواپ خرید2.86 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| CADJPYدلار کانادا / ین ژاپن | ارزش پیپ / 0.01 لات10 | سواپ فروش-9.86 | سواپ خرید3.88 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURDKKیورو / کرون دانمارک | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-59.57 | سواپ خرید-49.1 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURNOKیورو / کرون نروژ | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-92.40 | سواپ خرید-108.30 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURNZDیورو / دلار نیوزیلند | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش2.94 | سواپ خرید-10.57 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURSEKیورو / کرون سوئد | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-63.64 | سواپ خرید-59.76 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURSGDیورو / دلار سنگاپور | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-13.64 | سواپ خرید-13.38 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPNZDپوند انگلیس / دلار نیوزیلند | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-10.49 | سواپ خرید-2.08 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPSGDپوند انگلیس / دلار سنگاپور | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-22.04 | سواپ خرید-11.94 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| NZDCADدلار نیوزیلند / دلار کانادا | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-3.78 | سواپ خرید-0.44 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| NZDCHFدلار نیوزیلند / فرانک سوئیس | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-7.83 | سواپ خرید3.27 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| NZDSGDدلار نیوزیلند / دلار سنگاپور | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-2.63 | سواپ خرید-1.45 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDDKKدلار آمریکا / کرون دانمارک | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-59.12 | سواپ خرید18.73 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDHKDدلار آمریکا / دلار هنگ کنگ | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-32.22 | سواپ خرید-38.82 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDNOKدلار آمریکا / کرون نروژ | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-127.30 | سواپ خرید-58.40 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDSEKدلار آمریکا / کرون سوئد | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-72 | سواپ خرید25.32 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDSGDدلار آمریکا / دلار سنگاپور | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-13.72 | سواپ خرید-3.1 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| جفت ارزهای اگزوتیک | ||||||
| EURHKDیورو / دلار هنگ کنگ | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-101.64 | سواپ خرید-162.8 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURPLNیورو / زلوتی لهستان | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-6.57 | سواپ خرید-55.39 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| EURTRYیورو / لیر ترکیه | ارزش پیپ / 0.01 لات0.01 | سواپ فروش-98.77 | سواپ خرید-5,240.31 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPDKKپوند انگلیس / کرون دانمارک | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-29.22 | سواپ خرید-7.88 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPHUFپوند انگلیس / فورینت مجارستان | ارزش پیپ / 0.01 لات10 | سواپ فروش-4.34 | سواپ خرید-34.98 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPNOKپوند انگلیس / کرون نروژ | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-145.72 | سواپ خرید-103.38 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPPLNپوند انگلیس / زلوتی لهستان | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-0.38 | سواپ خرید-32.58 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| GBPSEKپوند انگلیس / کرون سوئد | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-176.53 | سواپ خرید-75.55 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDCNHدلار آمریکا / یوان چین | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-8.45 | سواپ خرید3.73 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDCZKدلار آمریکا / کرون چک | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-51.95 | سواپ خرید-260.77 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDHUFدلار آمریکا / فورینت مجارستان | ارزش پیپ / 0.01 لات10 | سواپ فروش-2.66 | سواپ خرید-24.33 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDMXNدلار آمریکا / پزو مکزیک | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش106.32 | سواپ خرید-432.83 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDPLNدلار آمریکا / زلوتی لهستان | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش-5.64 | سواپ خرید-33.38 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDTRYدلار آمریکا / لیر ترکیه | ارزش پیپ / 0.01 لات0.01 | سواپ فروش-90.55 | سواپ خرید-4,688.22 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
| USDZARدلار آمریکا / رند آفریقای جنوبی | ارزش پیپ / 0.01 لات0.1 | سواپ فروش43.37 | سواپ خرید-314.7 | شروع معاملات00:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | |
فلزات اسپات
وقفه معاملاتی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSDنقره / دلار آمریکا | سواپ فروش0.79 | سواپ خرید-5.64 | شروع معاملات1:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00 - 01:05:00 | |
| XAUEURطلا / یورو | سواپ فروش8.82 | سواپ خرید-28.98 | شروع معاملات1:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00- 01:05:00 | |
| XAUUSDطلا / دلار آمریکا | سواپ فروش20.47 | سواپ خرید-70.48 | شروع معاملات1:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00 - 01:05:00 |
انرژیهای اسپات
وقفه معاملاتی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentنفت برنت انگلیس (اسپات) | سواپ فروش-242 | سواپ خرید15.00 | شروع معاملات3:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00 - 03:05:00 | |
| Crudeنفت خام آمریکا (اسپات) | سواپ فروش-265 | سواپ خرید17.00 | شروع معاملات1:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00 - 01:05:00 | |
| NatGasگاز طبیعی آمریکا (اسپات) | سواپ فروش-22.00 | سواپ خرید-89.00 | شروع معاملات1:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00- 01:05:00 |
CFD شاخصها
وقفه معاملاتی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200_mاسترالیا 200 مینی | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش3.17 | سواپ خرید-14.33 | شروع معاملات03:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی09:30:00 -10:15:00, 23:55:00 -03:05:00 | |
| CHNA50_mشاخص FTSE China A50 | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش5.50 | سواپ خرید-25.86 | شروع معاملات4:05:00 | پایان معاملات23:45:00 | وقفه معاملاتی11:30:00 -12:05:00, 23:45:00 -04:05:00 | |
| FCHI40_mفرانسه 40 مینی | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش1.45 | سواپ خرید-14.17 | شروع معاملات09:05:00 | پایان معاملات23:00:00 | وقفه معاملاتی23:00:00-09:05:00 | |
| GER40_mآلمان 40 مینی | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش3.79 | سواپ خرید-31.49 | شروع معاملات01:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00 -01:05:00, 03:00:00 -03:16:00 | |
| HSI50_mهنگ کنگ 50 مینی | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش9.38 | سواپ خرید-37.48 | شروع معاملات03:15:00 | پایان معاملات22:00:00 | وقفه معاملاتی07:00:00 - 08:00:00, 11:30:00 - 12:15:00, 22:00:00 - 03:15:00 | |
| JAP225_mژاپن 225 مینی | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش-2,900.18 | سواپ خرید-2,744.25 | شروع معاملات01:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00 - 01:05:00 | |
| NQ1-mشاخص NASDAQ 100 | اندازه قرارداد1 | سواپ فروش0.938 | سواپ خرید-3.748 | شروع معاملات01:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00- 01:05:00 | |
| NQ100_mشاخص NASDAQ 100 | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش8.72 | سواپ خرید-37.92 | شروع معاملات01:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00 - 01:05:00 | |
| SPN35_mاسپانیا 35 مینی | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش2.37 | سواپ خرید-18.42 | شروع معاملات10:05:00 | پایان معاملات20:59:00 | وقفه معاملاتی20:59:00 - 10:05:00 | |
| SPX500_mSPX 500 آمریکا مینی | اندازه قرارداد100 | سواپ فروش25.83 | سواپ خرید-101.387 | شروع معاملات01:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00 - 01:05:00 | |
| STOX50_mاروپا 50 مینی | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش1.2 | سواپ خرید-8.06 | شروع معاملات09:05:00 | پایان معاملات23:00:00 | وقفه معاملاتی23:00:00 - 09:05:00 | |
| UK100_mانگلیس 100 مینی | اندازه قرارداد10 | سواپ فروش4.55 | سواپ خرید-17.54 | شروع معاملات01:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00 - 01:05:00 | |
| WSt30_mوال استریت 30 مینی | اندازه قرارداد1 | سواپ فروش1.86 | سواپ خرید-8.09 | شروع معاملات01:05:00 | پایان معاملات23:55:00 | وقفه معاملاتی23:55:00- 01:05:00 |
اندازههای قرارداد
نوع | ||
|---|---|---|
| Forex | اندازه قرارداد100,000 | نوعUnits |
| Metals (Gold) | اندازه قرارداد100 | نوعOunce |
| Metals (Silver) | اندازه قرارداد5,000 | نوعOunce |
| Spot Indices | اندازه قرارداد10 | نوعContracts |
| Spot Indices (JAP225) | اندازه قرارداد1,000 | نوعContracts |
| Spot Indices(NQ1-m) | اندازه قرارداد1 | نوعContracts |
| Spot Indices (SPX500_m) | اندازه قرارداد100 | نوعContracts |
| Spot Indices (WST30_m) | اندازه قرارداد1 | نوعContracts |
| Commodities (Brent, Crude) | اندازه قرارداد1,000 | نوعBarrels |
| Commodities (NatGas) | اندازه قرارداد10,000 | نوعMMBtu |
هزینههای انبارداری
| جفت ارزهای اصلی | ||
|---|---|---|
| GBPUSD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| EURUSD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-10 |
| NZDUSD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| USDCAD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-10 |
| USDCHF | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-15 |
| USDJPY | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-15 |
| AUDUSD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| AUDJPY | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-16 |
| CHFJPY | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| EURAUD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-10 |
| EURCAD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| EURCHF | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-16 |
| EURGBP | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-14 |
| EURJPY | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-15 |
| GBPAUD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| GBPCHF | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-27 |
| GBPCAD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-12 |
| GBPJPY | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-25 |
| NZDJPY | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-12 |
| جفت ارزهای فرعی | ||
| AUDCAD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| AUDCHF | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-11 |
| AUDNZD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| CADCHF | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-15 |
| CADJPY | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-10 |
| EURDKK | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-17 |
| EURNOK | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-20 |
| EURNZD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-12 |
| EURSEK | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-13 |
| EURSGD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-20 |
| GBPNZD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| GBPSGD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-29 |
| NZDCAD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| NZDCHF | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-14 |
| NZDSGD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-7 |
| USDDKK | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-17 |
| USDHKD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-10 |
| USDNOK | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-23 |
| USDSEK | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-14 |
| USDSGD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-20 |
| جفت ارزهای اگزوتیک | ||
| EURHKD | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-21 |
| EURPLN | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-14 |
| EURTRY | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-220 |
| GBPDKK | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-4 |
| GBPHUF | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-9 |
| GBPNOK | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-1 |
| GBPPLN | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-8 |
| GBPSEK | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-17 |
| USDCNH | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-1 |
| USDCZK | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-1 |
| USDHUF | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-6 |
| USDMXN | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-2 |
| USDPLN | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-8 |
| USDTRY | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-200 |
| USDZAR | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-17 |
| CFD کالاها | ||
| Brent | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-150 |
| Crude | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-150 |
| NatGas | روزهای معاف0 | هزینه انبارداری هر لات ($)-150 |
| فلزات اسپات | ||
| XAUUSD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-32 |
| XAGUSD | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-25 |
| XAUEUR | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-50 |
| CFD شاخصها | ||
| AUS200_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-16 |
| CHNA50_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-42 |
| FCHI40_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-26 |
| STOX50_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-16 |
| GER40_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-56 |
| SPN35_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-33 |
| HSI50_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-9 |
| Jap225_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-34 |
| UK100_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-40 |
| WSt30_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-15 |
| NQ1-m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-5 |
| NQ100_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-45 |
| SPX500_m | روزهای معاف7 | هزینه انبارداری هر لات ($)-50 |
اسپردها
| ECN | Premium | Standard | ECN Commission Free | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جفت ارزهای اصلی | |||||||||
| AUDJPY | ECN اسپرد معمول0.7 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.7 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول2.7 | Standard حداقل1.7 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.5 | ECN Commission Free حداقل1.5 | |
| AUDUSD | ECN اسپرد معمول0.5 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.5 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول2.5 | Standard حداقل1.7 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.3 | ECN Commission Free حداقل1.5 | |
| CHFJPY | ECN اسپرد معمول0.9 | ECN حداقل0.2 | Premium اسپرد معمول0.9 | Premium حداقل0.2 | Standard اسپرد معمول3.5 | Standard حداقل2.8 | ECN Commission Free اسپرد معمول3 | ECN Commission Free حداقل1.5 | |
| EURAUD | ECN اسپرد معمول2.6 | ECN حداقل1 | Premium اسپرد معمول2.6 | Premium حداقل1 | Standard اسپرد معمول4.6 | Standard حداقل2.5 | ECN Commission Free اسپرد معمول4.4 | ECN Commission Free حداقل2.3 | |
| EURCAD | ECN اسپرد معمول1.1 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول1.1 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول3.5 | Standard حداقل1.6 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.9 | ECN Commission Free حداقل1 | |
| EURCHF | ECN اسپرد معمول0.7 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.7 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول3.5 | Standard حداقل2.1 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.5 | ECN Commission Free حداقل1.1 | |
| EURGBP | ECN اسپرد معمول0.5 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.5 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول2.5 | Standard حداقل1.4 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.3 | ECN Commission Free حداقل1.3 | |
| EURJPY | ECN اسپرد معمول0.9 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.9 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول2.5 | Standard حداقل1.6 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.3 | ECN Commission Free حداقل1.4 | |
| EURUSD | ECN اسپرد معمول0.3 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.3 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول2.1 | Standard حداقل1.4 | ECN Commission Free اسپرد معمول1.9 | ECN Commission Free حداقل1.2 | |
| GBPAUD | ECN اسپرد معمول2.1 | ECN حداقل0.1 | Premium اسپرد معمول2.1 | Premium حداقل0.1 | Standard اسپرد معمول5 | Standard حداقل2.2 | ECN Commission Free اسپرد معمول4.5 | ECN Commission Free حداقل1.5 | |
| GBPCAD | ECN اسپرد معمول2 | ECN حداقل0.3 | Premium اسپرد معمول2 | Premium حداقل0.3 | Standard اسپرد معمول5 | Standard حداقل2.9 | ECN Commission Free اسپرد معمول4.5 | ECN Commission Free حداقل2.4 | |
| GBPCHF | ECN اسپرد معمول1.4 | ECN حداقل0.2 | Premium اسپرد معمول1.4 | Premium حداقل0.2 | Standard اسپرد معمول5 | Standard حداقل2.8 | ECN Commission Free اسپرد معمول4.5 | ECN Commission Free حداقل2.3 | |
| GBPJPY | ECN اسپرد معمول1.4 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول1.4 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول3.5 | Standard حداقل2 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.5 | ECN Commission Free حداقل1 | |
| GBPUSD | ECN اسپرد معمول0.8 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.8 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول2 | Standard حداقل1 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.3 | ECN Commission Free حداقل1.3 | |
| NZDJPY | ECN اسپرد معمول1.5 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول1.5 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول4.5 | Standard حداقل2.7 | ECN Commission Free اسپرد معمول4 | ECN Commission Free حداقل2.3 | |
| NZDUSD | ECN اسپرد معمول0.6 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.6 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول3.5 | Standard حداقل2.5 | ECN Commission Free اسپرد معمول3 | ECN Commission Free حداقل2 | |
| USDCAD | ECN اسپرد معمول0.6 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.6 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول2.6 | Standard حداقل1.3 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.4 | ECN Commission Free حداقل1.2 | |
| USDCHF | ECN اسپرد معمول0.5 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.5 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول2.5 | Standard حداقل1.6 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.3 | ECN Commission Free حداقل1.6 | |
| USDJPY | ECN اسپرد معمول0.3 | ECN حداقل0 | Premium اسپرد معمول0.3 | Premium حداقل0 | Standard اسپرد معمول2.3 | Standard حداقل1.8 | ECN Commission Free اسپرد معمول2.1 | ECN Commission Free حداقل1.8 | |
| جفت ارزهای فرعی | |||||||||
| AUDCAD | ECN اسپرد معمول1.5 | ECN حداقل0.4 | Premium اسپرد معمول1.5 | Premium حداقل0.4 | Standard اسپرد معمول4 | Standard حداقل2.7 | ECN Commission Free اسپرد معمول3.5 | ECN Commission Free حداقل2.2 | |
| AUDCHF | ECN اسپرد معمول2 | ECN حداقل1 | Premium اسپرد معمول2 | Premium حداقل1 | Standard اسپرد معمول4.5 | Standard حداقل3.4 | ECN Commission Free اسپرد معمول4 | ECN Commission Free حداقل2.7 | |
| AUDNZD | ECN اسپرد معمول2.3 | ECN حداقل1.4 | Premium اسپرد معمول2.3 | Premium حداقل1.4 | Standard اسپرد معمول6 | Standard حداقل4.9 | ECN Commission Free اسپرد معمول4.5 | ECN Commission Free حداقل3.4 | |
